力士樂Rexroth滾珠滑塊 NRFG
NRFG 滾珠滑塊,FNS,標準,鋼質
R2001 … 14
特征
型號 庫存 報價咨詢
NRFG 滾珠滑塊nan,FNS,標準,鋼質
NRFG 滾珠滑塊jing,FLS,標準,鋼質
NRFG 滾珠滑塊yun,FKS,標準,鋼質
NRFG 滾珠滑塊lian,SNS,標準,鋼質
NRFG 滾珠滑塊dian,SLS,標準,鋼質
NRFG 滾珠滑塊qi,SKS,標準,鋼質
規(guī)格 | 零件編號 | CAD 數據 | 訂購 | 預緊載荷等級 | 精度等級 | 密封件 | 潤滑 |
15 | R200119314 | C0 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | ||
R200111314 | C1 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
R200112314 | C2 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
20 | R200189314 | C0 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | ||
R200181314 | C1 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
R200182314 | C2 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
25 | R200129314 | C0 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | ||
R200121314 | C1 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
R200122314 | C2 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
30 | R200179314 | C0 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | ||
R200171314 | C1 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
R200172314 | C2 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
35 | R200139314 | C0 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | ||
R200131314 | C1 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 | |||
R200132314 | C2 | H | SS | 未經預潤滑,無防護油 |
